— GUIDE —
LES TAILLES
Pas de devinettes. Mesures à plat, prises directement sur le linge.
Si tu hésites entre deux, prends la plus grande. Le stock est épais.
01 · HAUT
T-SHIRT ADULTE
| Taille | Largeur poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| XS | 41,9 cm | 68,6 cm |
| S | 45,7 cm | 71,1 cm |
| M | 50,8 cm | 73,7 cm |
| L | 55,9 cm | 76,2 cm |
| XL | 61,0 cm | 78,7 cm |
| 2XL | 66,0 cm | 81,3 cm |
| 3XL | 71,1 cm | 83,8 cm |
02 · HAUT
HOODIE
| Taille | Largeur | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 cm | 68,6 cm | 85,1 cm |
| M | 55,9 cm | 71,1 cm | 87,6 cm |
| L | 61,0 cm | 73,7 cm | 90,2 cm |
| XL | 66,0 cm | 76,2 cm | 92,7 cm |
| 2XL | 71,1 cm | 78,7 cm | 95,3 cm |
| 3XL | 76,2 cm | 81,3 cm | 97,8 cm |
03 · HAUT
CROP TOP
| Taille | Largeur poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 41,3 cm | 49,5 cm |
| M | 45,1 cm | 50,8 cm |
| L | 49,5 cm | 55,9 cm |
| XL | 54,6 cm | 61,0 cm |
| 2XL | 59,7 cm | 66,0 cm |
04 · HAUT
TEE LÉGER · LA VIBE
| Taille | Largeur poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 41,9 cm | 68,6 cm |
| M | 45,7 cm | 71,1 cm |
| L | 50,8 cm | 73,7 cm |
| XL | 55,9 cm | 76,2 cm |
| 2XL | 61,0 cm | 78,7 cm |
| 3XL | 66,0 cm | 81,3 cm |
05 · ENFANT
T-SHIRT ENFANT
| Taille | Âge | Largeur poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 6–8 ans | 38,7 cm | 53,0 cm |
| M | 10–12 ans | 41,3 cm | 56,2 cm |
| L | 14–16 ans | 43,8 cm | 59,4 cm |
| XL | 18–20 ans | 46,4 cm | 61,9 cm |
06 · BAS
LEGGING & SHORT
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| XS | 64 cm | 90 cm |
| S | 68 cm | 94 cm |
| M | 72 cm | 98 cm |
| L | 80 cm | 106 cm |
| XL | 88 cm | 114 cm |
| 2XL | 96 cm | 122 cm |
| 3XL | 104 cm | 130 cm |
07 · BAS
JOGGING
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| XS | 76 cm | 94 cm |
| S | 80 cm | 98 cm |
| M | 84 cm | 102 cm |
| L | 92 cm | 110 cm |
| XL | 100 cm | 118 cm |
| 2XL | 108 cm | 126 cm |
| 3XL | 116 cm | 134 cm |
08 · ACCESSOIRE
TUQUE & SAC
| Produit | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Tuque | 19,1 cm | 30,5 cm | — |
| Sac de sport | 58,4 cm | 29,2 cm | 29,2 cm |
Sac de sport : capacité 50 L · charge max 30 kg
— TOUJOURS UN DOUTE ? —
ÉCRIS-NOUS
On répond vite. Pas de robot, juste moi ou Ellyah (pour les avis enfant).
POSE TA QUESTIONMesures prises à plat. Tolérance ±2,5 cm. Produit imprimé sur commande par Printful.